Prijslijst 2022
Hier kunt u al de verhuurpijzen vinden
Week | Datums | Vakanties | Week prijzen |
---|---|---|---|
1 | 30-12 t/m 07-01 | € 675,- | |
2 | 07-01 t/m 14-01 | € 400,- | |
3 | 14-01 t/m 21-01 | € 400,- | |
4 | 21-01 t/m 28-01 | € 400,- | |
5 | 28-01 t/m 04-02 | € 400,- | |
6 | 04-02 t/m 11-02 | € 400,- | |
7 | 11-02 t/m 18-02 | € 400,- | |
8 | 18-02 t/m 25-02 | Voorjaarsvakantie | € 475,- |
9 | 25-02 t/m 04-03 | Voorjaarsvakantie | € 475,- |
10 | 04-03 t/m 11-03 | € 425,- | |
11 | 11-03 t/m 18-03 | € 425,- | |
12 | 18-03 t/m 25-03 | € 425,- | |
13 | 25-03 t/m 01-04 | € 500,- | |
14 | 01-04 t/m 08-04 | € 500,- | |
15 | 08-04 t/m 15-04 | Goede vrijdag | € 575,- |
16 | 15-04 t/m 22-04 | Pasen | € 575,- |
17 | 22-04 t/m 29-04 | € 575,- | |
18 | 29-04 t/m 06-05 | Meivakantie | € 575,- |
19 | 06-05 t/m 13-05 | € 575,- | |
20 | 13-05 t/m 20-05 | € 575,- | |
21 | 20-05 t/m 27-05 | Hemelvaart | € 575,- |
22 | 27-05 t/m 03-06 | € 575,- | |
23 | 03-06 t/m 10-06 | Pinksteren | € 575,- |
24 | 10-06 t/m 17-06 | € 675,- | |
25 | 17-06 t/m 24-06 | € 675,- | |
26 | 24-06 t/m 01-07 | € 675,- | |
27 | 01-07 t/m 08-07 | Zomervakantie | € 875,- |
28 | 08-07 t/m 15-07 | Zomervakantie | € 875,- |
29 | 15-07 t/m 22-07 | Zomervakantie | € 875,- |
30 | 22-07 t/m 29-07 | Zomervakantie | € 875,- |
31 | 29-07 t/m 05-08 | Zomervakantie | € 875,- |
32 | 05-08 t/m 12-08 | Zomervakantie | € 875,- |
33 | 12-08 t/m 19-08 | Zomervakantie | € 875,- |
34 | 19-08 t/m 26-08 | Zomervakantie | € 875,- |
35 | 26-08 t/m 02-09 | Zomervakantie | € 750- |
36 | 02-09 t/m 09-09 | € 675,- | |
37 | 09-09 t/m 16-09 | € 675,- | |
38 | 16-09 t/m 23-09 | € 600,- | |
39 | 23-09 t/m 30-09 | € 600,- | |
40 | 30-10 t/m 07-10 | € 550,- | |
41 | 07-10 t/m 14-10 | € 550,- | |
42 | 14-10 t/m 21-10 | Herfstvakantie | € 575,- |
43 | 21-10 t/m 28-10 | Herfstvakantie | € 575,- |
44 | 28-10 t/m 04-11 | € 475,- | |
45 | 04-11 t/m 11-11 | € 475,- | |
46 | 11-11 t/m 18-11 | € 475,- | |
47 | 18-11 t/m 25-11 | € 475,- | |
48 | 25-11 t/m 02-12 | € 475,- | |
49 | 02-12 t/m 09-12 | € 475,- | |
50 | 09-12 t/m 16-12 | € 475,- | |
51 | 16-12 t/m 23-12 | € 475,- | |
52 | 23-12 t/m 30-12 | Kerstvakantie | € 675,- |
01 | 30-12 t/m 6-1 | Kerstvakantie | € 675,- |
Bijkomende kosten:
- Toeristenbelasting € 1,20 p.p.p.n.
- Schoonmaak kosten € 50,-
- Huur van fietsen € 12,50 per fiets per week
- Huur bedlinnen € 10,- p.p.
Voor al de mogelijkheden bel of mail ons.