Prijslijst 2021
Hier kunt u al de verhuurpijzen vinden
Week | Datums | Vakanties | Week prijzen |
---|---|---|---|
1 | 01-01 t/m 08-01 | € 400,- | |
2 | 08-01 t/m 15-01 | € 375,- | |
3 | 15-01 t/m 22-01 | € 375,- | |
4 | 22-01 t/m 29-01 | € 375,- | |
5 | 29-01 t/m 05-02 | € 375,- | |
6 | 05-02 t/m 12-02 | € 375,- | |
7 | 12-02 t/m 19-02 | € 400,- | |
8 | 19-02 t/m 26-02 | Voorjaarsvakantie | € 400,- |
9 | 26-02 t/m 05-03 | Voorjaarsvakantie | € 400,- |
10 | 05-03 t/m 12-03 | € 400,- | |
11 | 12-03 t/m 19-03 | € 450,- | |
12 | 19-03 t/m 26-03 | € 450,- | |
13 | 26-03 t/m 02-04 | Goede vrijdag | € 500,- |
14 | 02-04 t/m 09-04 | Pasen | € 550,- |
15 | 09-04 t/m 16-04 | € 550,- | |
16 | 16-04 t/m 23-04 | € 550,- | |
17 | 23-04 t/m 30-04 | € 550,- | |
18 | 30-04 t/m 07-05 | Meivakantie | € 550,- |
19 | 07-05 t/m 14-05 | Hemelvaartsdag | € 550,- |
20 | 14-05 t/m 21-05 | € 550,- | |
21 | 21-05 t/m 28-05 | Pinksteren | € 550,- |
22 | 28-05 t/m 04-06 | € 550,- | |
23 | 04-06 t/m 11-06 | € 550,- | |
24 | 11-06 t/m 18-06 | € 650,- | |
25 | 18-06 t/m 25-06 | € 650,- | |
26 | 25-06 t/m 02-07 | € 650,- | |
27 | 02-07 t/m 09-07 | Zomervakantie | € 850,- |
28 | 09-07 t/m 16-07 | Zomervakantie | € 850,- |
29 | 16-07 t/m 23-07 | Zomervakantie | € 850,- |
30 | 23-07 t/m 30-07 | Zomervakantie | € 850,- |
31 | 30-07 t/m 06-08 | Zomervakantie | € 850,- |
32 | 06-08 t/m 13-08 | Zomervakantie | € 850,- |
33 | 13-08 t/m 20-08 | Zomervakantie | € 850,- |
34 | 20-08 t/m 27-08 | Zomervakantie | € 850,- |
35 | 27-08 t/m 03-09 | Zomervakantie | € 850,- |
36 | 03-09 t/m 10-09 | € 675,- | |
37 | 10-09 t/m 17-09 | € 675,- | |
38 | 17-09 t/m 24-09 | € 600,- | |
39 | 24-09 t/m 01-10 | € 600,- | |
40 | 01-10 t/m 08-10 | € 525,- | |
41 | 08-10 t/m 15-10 | € 525,- | |
42 | 15-10 t/m 22-10 | Herfstvakantie | € 550,- |
43 | 22-10 t/m 29-10 | Herfstvakantie | € 550,- |
44 | 29-10 t/m 05-11 | € 400,- | |
45 | 05-11 t/m 12-11 | € 400,- | |
46 | 12-11 t/m 19-11 | € 400,- | |
47 | 19-11 t/m 26-11 | € 400,- | |
48 | 26-11 t/m 03-12 | € 400,- | |
49 | 03-12 t/m 10-12 | € 400,- | |
50 | 10-12 t/m 17-12 | € 400,- | |
51 | 17-12 t/m 24-12 | € 475,- | |
52 | 24-12 t/m 31-12 | Kerstvakantie | € 475,- |
Bijkomende kosten:
- Toeristenbelasting € 1,20 p.p.p.n.
- Schoonmaak kosten € 50,-
- Huur van fietsen € 12,50 per fiets per week
- Huur bedlinnen € 9,- p.p.
Voor al de mogelijkheden bel of mail ons.